| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 336 | 51,93% | 336 | 51,93% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 311 | 48,07% | 0 | 0,00% | 311 | 48,07% |
| JUMLAH | 647 | 100,00% | 336 | 51,93% | 311 | 48,07% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 647 | 100,00% | 336 | 51,93% | 311 | 48,07% | |
Diperbarui pada : 17 Desember 2025