Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Cenggini, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 73 11,28% 39 6,03% 34 5,26%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 65 10,05% 31 4,79% 34 5,26%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 263 40,65% 136 21,02% 127 19,63%
4 SLTP/SEDERAJAT 149 23,03% 85 13,14% 64 9,89%
5 SLTA / SEDERAJAT 87 13,45% 41 6,34% 46 7,11%
6 DIPLOMA I / II 3 0,46% 1 0,15% 2 0,31%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 3 0,46% 0 0,00% 3 0,46%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 4 0,62% 3 0,46% 1 0,15%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 647 100,00% 336 51,93% 311 48,07%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 647 100,00% 336 51,93% 311 48,07%

Diperbarui pada : 17 Desember 2025

 Menu Kategori

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Dukuh Sarang Desa Cenggini
Desa : Cenggini
Kecamatan : Balapulang
Kabupaten : Tegal
Kodepos : 52464
Telepon :
Email : pemdescenggini@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:218
    Kemarin:628
    Total Pengunjung:34.947
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.60
    Browser:Mozilla 5.0