Daftar Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 646 | 100,00% | 335 | 51,86% | 311 | 48,14% | |
| TOTAL | 646 | 100,00% | 335 | 51,86% | 311 | 48,14% | |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|