Daftar Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 647 | 100,00% | 336 | 51,93% | 311 | 48,07% | |
| TOTAL | 647 | 100,00% | 336 | 51,93% | 311 | 48,07% | |
Diperbarui pada : 17 Desember 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|