Daftar Bantuan Penduduk
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| PENERIMA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| BUKAN PENERIMA | 648 | 100,00% | 337 | 52,01% | 311 | 47,99% | |
| TOTAL | 648 | 100,00% | 337 | 52,01% | 311 | 47,99% | |
Diperbarui pada : 06 Januari 2026
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|