Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Desa Cenggini, 2025

Tabel Pendidikan Dalam KK

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 73 11,30% 39 6,04% 34 5,26%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 65 10,06% 31 4,80% 34 5,26%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 263 40,71% 136 21,05% 127 19,66%
4 SLTP/SEDERAJAT 148 22,91% 84 13,00% 64 9,91%
5 SLTA / SEDERAJAT 87 13,47% 41 6,35% 46 7,12%
6 DIPLOMA I / II 3 0,46% 1 0,15% 2 0,31%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 3 0,46% 0 0,00% 3 0,46%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 4 0,62% 3 0,46% 1 0,15%
9 STRATA II 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 STRATA III 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 646 100,00% 335 51,86% 311 48,14%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 646 100,00% 335 51,86% 311 48,14%

Diperbarui pada : 29 Oktober 2025

 Menu Kategori

 Statistik

 Arsip Artikel

 Agenda

 Sinergi Program

 Aparatur Desa

 Komentar

 Media Sosial

 Peta Wilayah Desa

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Dukuh Sarang Desa Cenggini
Desa : Cenggini
Kecamatan : Balapulang
Kabupaten : Tegal
Kodepos : 52464
Telepon :
Email : pemdescenggini@gmail.com

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:65
    Kemarin:151
    Total Pengunjung:26.678
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.124
    Browser:Mozilla 5.0