| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 335 | 51,86% | 335 | 51,86% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 311 | 48,14% | 0 | 0,00% | 311 | 48,14% |
| JUMLAH | 646 | 100,00% | 335 | 51,86% | 311 | 48,14% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 646 | 100,00% | 335 | 51,86% | 311 | 48,14% | |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2025