| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 11 | 1,70% | 6 | 0,93% | 5 | 0,77% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 24 | 3,71% | 12 | 1,85% | 12 | 1,85% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 49 | 7,57% | 25 | 3,86% | 24 | 3,71% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 57 | 8,81% | 31 | 4,79% | 26 | 4,02% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 70 | 10,82% | 34 | 5,26% | 36 | 5,56% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 70 | 10,82% | 40 | 6,18% | 30 | 4,64% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 45 | 6,96% | 25 | 3,86% | 20 | 3,09% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 40 | 6,18% | 22 | 3,40% | 18 | 2,78% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 48 | 7,42% | 28 | 4,33% | 20 | 3,09% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 45 | 6,96% | 21 | 3,25% | 24 | 3,71% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 42 | 6,49% | 22 | 3,40% | 20 | 3,09% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 42 | 6,49% | 22 | 3,40% | 20 | 3,09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 27 | 4,17% | 14 | 2,16% | 13 | 2,01% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 30 | 4,64% | 14 | 2,16% | 16 | 2,47% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 19 | 2,94% | 11 | 1,70% | 8 | 1,24% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 6 | 0,93% | 3 | 0,46% | 3 | 0,46% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 21 | 3,25% | 5 | 0,77% | 16 | 2,47% |
| JUMLAH | 646 | 99,85% | 335 | 51,78% | 311 | 48,07% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,15% | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 647 | 100,00% | 336 | 51,93% | 311 | 48,07% | |
Diperbarui pada : 17 Desember 2025