| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 2 | 0,31% | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% |
| 2 | B | 2 | 0,31% | 1 | 0,15% | 1 | 0,15% |
| 3 | AB | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% | 1 | 0,15% |
| 4 | O | 4 | 0,62% | 1 | 0,15% | 3 | 0,46% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% | 1 | 0,15% |
| 12 | O- | 8 | 1,24% | 8 | 1,24% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 628 | 97,21% | 323 | 50,00% | 305 | 47,21% |
| JUMLAH | 646 | 100,00% | 335 | 51,86% | 311 | 48,14% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 646 | 100,00% | 335 | 51,86% | 311 | 48,14% | |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2025