| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | A | 2 | 0,31% | 2 | 0,31% | 0 | 0,00% |
| 2 | B | 2 | 0,31% | 1 | 0,15% | 1 | 0,15% |
| 3 | AB | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% | 1 | 0,15% |
| 4 | O | 4 | 0,62% | 1 | 0,15% | 3 | 0,46% |
| 5 | A+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | A- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | B+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 8 | B- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | AB+ | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 10 | AB- | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | O+ | 1 | 0,15% | 0 | 0,00% | 1 | 0,15% |
| 12 | O- | 8 | 1,24% | 8 | 1,24% | 0 | 0,00% |
| 13 | TIDAK TAHU | 629 | 97,22% | 324 | 50,08% | 305 | 47,14% |
| JUMLAH | 647 | 100,00% | 336 | 51,93% | 311 | 48,07% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 647 | 100,00% | 336 | 51,93% | 311 | 48,07% | |
Diperbarui pada : 17 Desember 2025